|
序号 |
邮票名称 |
类别 | 枚数 | 发行日期 | 邮票规格 (毫米) |
面值(元) |
备注 |
|
|
全套 |
各枚面值 |
|||||||
| 1 | 戊子年 | T | 1 | 0105 | 36×36 | 1.20 | 1.20 | 另发行小本票,售价12元 |
| 2 | 朱仙镇木版年画 | T | 4 | 0130 | 30×40 | 4.80 | 1.20,1.20,1.20,1.20 | 另发行小全张,售价7.2元 |
| 3 | 京剧净角 | T | 6 | 0223 | 30×40 | 6.80 | 0.80,1.20,1.20,1.20,1.20,1.20 | |
| 4 | 中国鸟 | T | 6 | 0228 | 30×40 | 7.20 | 1.20,1.20,1.20,1.20,1.20,1.20 | 小全张形式 |
| 5 | 中华人民共和国第十一届全国人民代表大会 | J | 1 | 0305 | 33×44 | 1.20 | 1.20 中国集邮门户网 | |
| 6 | 第29届奥林匹克运动会——圣火传递 | J | 2 | 0324 | 40×30 | 4.20 | 1.20,3 | 另发行小全张,售价6.3元 |
| 7 | 白马寺与大菩提寺 | T | 2 | 0410 | 40×30 | 2.40 | 1.20,1.20 | 与印度联合发行 |
| 8 | 千岛湖风光 | T | 2 | 0416 | 50×30 | 2.40 | 1.20,1.20 | 另发行小全张,售价3.6元 |
| 9 | 颐和园 | T | 6+1 | 0510 | 50×38 | 13.20 | 1.20,1.20,1.20,1.20,1.20,1.20,6 | 另发行小型张,售价6元 |
| 10 | 苏通长江公路大桥 | T | 2 | 待定 | 50×30 | 2.40 | 1.20,1.20 | |
| 11 | 曹冲称象 | T | 2 | 0601 | 40×30 | 2.40 | 1.20,1.20 | 另发行小本票,售价9.6元 |
| 12 | 外国音乐家 | J | 4 | 0615 | 40×30 | 4.80 | 1.20,1.20,1.20,1.20 | |
| 13 | 第二次全国土地调查 | J | 2 | 0625 | 30×40 | 2.40 | 1.20,1.20 | |
| 14 | 龟兹石窟壁画 | T | 4 | 0706 | 30×40 | 4.80 | 1.20,1.20,1.20,1.20 | |
| 15 | 古代名将——戚继光 | J | 2 | 0719 | 30×40 | 2.40 | 1.20,1.20 | |
| 16 | 北京 2008年奥林匹克博览会 | J | 1 | 0808 | 待定 | 6.00 | 6 | 小型张 |
| 17 | 第29届奥林匹克运动会开幕纪念 | J | 1 | 0808 | 50×38 | 1.20 | 1.20 | 另发行运动项目小全张,售价18.6元 |
| 18 | 奥运会从北京到伦敦 | J | 4 | 0824 | 35×35 | 4.80 | 1.20,1.20,1.20,1.20 | 与英国联合发行 |
| 19 | 北京2008年残奥会会徽和吉祥物 | T | 2 | 0906 | 30×40 | 2.40 | 1.20,1.20 | |
| 20 | 中国科技大学建校五十周年 | J | 1 | 0920 | 30×40 | 1.20 | 1.20 | 中国集邮门户网 |
| 21 | 宁夏回族自治区成立五十周年 | J | 3 | 0923 | 30×40 | 3.20 | 0.80,1.20,1.20 | |
| 22 | 龙虎山 | T | 2 | 1012 | 50×30 | 2.40 | 1.20,1.20 | |
| 23 | 三江源 | T | 3 | 调整为1102 | 50×30 | 3.60 | 1.20,1.20,1.20 | |
| 24 | 广西壮族自治区成立五十周年 | J | 3 | 1211 | 30×40 | 3.20 | 0.80,1.20,1.20 | |
| 25 | 改革开放三十周年 | J | 待定 | 1218 | ||||
| 合计 | 65+2 | 总面值90.60元,总售价147.9元 中国集邮门户网 |
||||||

